Продајна цена: 2999/3250/3390/3680 УСД
| Не . | Модел | Јединица | СВД -10 / 12 | СВД -12 / 15 | СВД -15 / 15 | СВД -20 / 20 |
| 1 | Капацитет прања | Кг | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | Капацитет сушења | Кг | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | Величина бубња за сушење суше | мм | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | Јачина звука сушара | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | Моторна снага сушилице за прање | Кв | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | Претварач | Кв | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | Величина бубња за сушење | мм | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | Јачина звука сушара | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | Снага мотора сушара | Кв | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | Вентилатор | Кв | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | Загревање | Кв | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | Укупне димензије | мм | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | Машина за машину | Кг | 600 | 640 | 783 | 1100 |
Popularne oznake: Комерцијална машина за прање кошара за веш, кинеска комерцијална комерцијална комерцијална кованица за веш машински веш, добављачи, фабрика


